.
#
#
Geltungszeitraum von: 01.07.2014
Geltungszeitraum bis: 31.05.2016
Anlage 4c zum BAT-KF1#
####Anlage 4c zum BAT-KF |
KR-Anwendungstabelle Tabellenentgelt – monatlich in Euro – gültig vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 3.863,07 | 4.279,10 | 4.813,99 | 5.051,72 | ||
nach 2 J. St. 3 | nach 3 J. St. 4 | |||||
11b | – | 3.863,07 | 4.380,13 | 4.617,86 | ||
11a | 3.506,48 | 3.863,07 | 4.380,13 | – | ||
nach 2 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
10a | 3.387,62 | 3.625,36 | 4.077,03 | – | ||
nach 2 J. St. 3 | nach 3 J. St. 4 | |||||
9d | 3.304,40 | 3.601,58 | 3.839,29 | – | ||
nach 4 J. St. 3 | nach 2 J. St. 4 | |||||
9c | 3.209,34 | 3.435,17 | 3.649,11 | – | ||
nach 5 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
9b | 2.928,89 | 3.304,40 | 3.435,17 | – | ||
nach 5 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
9a | 2.928,89 | 3.026,98 | 3.209,34 | – | ||
nach 5 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
8a | 2.455,73 | 2.605,75 | 2.732,71 | 2.836,57 | 3.026,98 | 3.209,34 |
7a | 2.282,64 | 2.455,73 | 2.605,75 | 2.836,57 | 2.951,96 | 3.070,84 |
4a | 2.054,13 | 2.201,86 | 2.340,33 | 2.634,61 | 2.709,63 | 2.848,09 |
3a | 1.965,29 | 2.167,22 | 2.224,95 | 2.317,26 | 2.386,51 | 2.549,20 |
2a | 1.961,32 | 2.043,57 | 2.094,98 | 2.146,39 | 2.218,37 | 2.300,62 |
Anlage 4c zum BAT-KF |
KR-Anwendungstabelle Tabellenentgelt – monatlich in Euro – gültig ab 1. Juli 2015 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 3.955,78 | 4.381,80 | 4.929,53 | 5.172,96 | ||
nach 2 J. St. 3 | nach 3 J. St. 4 | |||||
11b | – | 3.955,78 | 4.485,25 | 4.728,69 | ||
11a | 3.590,64 | 3.955,78 | 4.485,25 | – | ||
nach 2 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
10a | 3.468,92 | 3.712,37 | 4.174,88 | – | ||
nach 2 J. St. 3 | nach 3 J. St. 4 | |||||
9d | 3.383,71 | 3.688,02 | 3.931,43 | – | ||
nach 4 J. St. 3 | nach 2 J. St. 4 | |||||
9c | 3.286,36 | 3.517,61 | 3.736,69 | – | ||
nach 5 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
9b | 2.999,18 | 3.383,71 | 3.517,61 | – | ||
nach 5 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
9a | 2.999,18 | 3.099,63 | 3.286,36 | – | ||
nach 5 J. St. 3 | nach 5 J. St. 4 | |||||
8a | 2.514,67 | 2.668,29 | 2.798,30 | 2.904,65 | 3.099,63 | 3.286,36 |
7a | 2.337,42 | 2.514,67 | 2.668,29 | 2.904,65 | 3.022,81 | 3.144,54 |
4a | 2.103,43 | 2.254,70 | 2.396,50 | 2.697,84 | 2.774,66 | 2.916,44 |
3a | 2.012,46 | 2.219,23 | 2.278,35 | 2.372,87 | 2.443,79 | 2.610,38 |
2a | 2.008,39 | 2.092,62 | 2.145,26 | 2.197,90 | 2.271,61 | 2.355,20 |
#
1 ↑ Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014.
1 ↑ Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014.