.
#
##
Geltungszeitraum von: 01.07.2014
Geltungszeitraum bis: 30.09.2015
Anlage 4d zum BAT-KF1#
###Anlage 4d zum BAT-KF |
Tabellenentgelt für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen – monatlich in Euro – gültig vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
SE 18 | 3.364,50 | 3.476,63 | 3.925,25 | 4.261,68 | 4.766,37 | 5.074,78 |
SE 17 | 3.029,84 | 3.336,45 | 3.700,94 | 3.925,25 | 4.373,83 | 4.637,39 |
SE 16 | 2.953,63 | 3.263,56 | 3.510,28 | 3.813,09 | 4.149,53 | 4.351,41 |
SE 15 | 2.844,74 | 3.140,18 | 3.364,50 | 3.622,44 | 4.037,39 | 4.216,82 |
SE 14 | 2.812,08 | 3.029,84 | 3.308,42 | 3.532,70 | 3.813,09 | 4.009,35 |
SE 13 | 2.812,08 | 3.029,84 | 3.308,42 | 3.532,70 | 3.813,09 | 3.953,26 |
SE 12 | 2.703,20 | 2.975,41 | 3.241,13 | 3.476,63 | 3.768,21 | 3.891,58 |
SE 11 | 2.594,32 | 2.920,97 | 3.062,51 | 3.420,57 | 3.700,94 | 3.869,16 |
SE 10 | 2.528,98 | 2.790,30 | 2.920,97 | 3.308,42 | 3.622,44 | 3.880,37 |
SE 9 | 2.518,09 | 2.703,20 | 2.866,52 | 3.168,23 | 3.420,57 | 3.661,69 |
SE 8 | 2.420,09 | 2.594,32 | 2.812,09 | 3.123,37 | 3.414,95 | 3.644,85 |
SE 7 | 2.349,32 | 2.567,09 | 2.741,32 | 2.915,52 | 3.046,19 | 3.241,13 |
SE 6 | 2.311,21 | 2.528,98 | 2.703,20 | 2.877,41 | 3.035,28 | 3.211,97 |
SE 5 | 2.311,21 | 2.528,98 | 2.692,31 | 2.779,41 | 2.899,19 | 3.106,55 |
SE 4 | 2.104,34 | 2.376,54 | 2518,09 | 2.637,87 | 2.714,08 | 2.812,08 |
SE 3 | 1.995,46 | 2.224,12 | 2.376,54 | 2.528,98 | 2.572,54 | 2.616,10 |
SE 2 | 1.913,79 | 2.017,24 | 2.093,45 | 2.180,56 | 2.267,66 | 2.354,78 |
Anlage 4d zum BAT-KF |
Tabellenentgelt für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen – monatlich in Euro – gültig ab 1. Juli 2015 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
SE 18 | 3.445,25 | 3.560,07 | 4.019,46 | 4.363,97 | 4.880,76 | 5.196,57 |
SE 17 | 3.102,56 | 3.416,52 | 3.789,76 | 4.019,46 | 4.478,80 | 4.748,69 |
SE 16 | 3.024,52 | 3.341,89 | 3.594,53 | 3.904,60 | 4.249,12 | 4.455,84 |
SE 15 | 2.913,01 | 3.215,54 | 3.445,25 | 3.709,38 | 4.134,29 | 4.318,02 |
SE 14 | 2.879,57 | 3.102,56 | 3.387,82 | 3.617,48 | 3.904,60 | 4.105,57 |
SE 13 | 2.879,57 | 3.102,56 | 3.387,82 | 3.617,48 | 3.904,60 | 4.048,14 |
SE 12 | 2.768,08 | 3.046,82 | 3.318,92 | 3.560,07 | 3.858,65 | 3.984,98 |
SE 11 | 2.656,58 | 2.991,07 | 3.136,01 | 3.502,66 | 3.789,76 | 3.962,02 |
SE 10 | 2.589,68 | 2.857,27 | 2.991,07 | 3.387,82 | 3.709,38 | 3.973,50 |
SE 9 | 2.578,52 | 2.768,08 | 2.935,32 | 3.244,27 | 3.502,66 | 3.749,57 |
SE 8 | 2.478,17 | 2.656,58 | 2.879,57 | 3.198,33 | 3.496,91 | 3.732,33 |
SE 7 | 2.405,70 | 2.628,70 | 2.807,11 | 2.985,49 | 3.119,30 | 3.318,92 |
SE 6 | 2.366,68 | 2.589,68 | 2.768,08 | 2.946,46 | 3.108,13 | 3.289,06 |
SE 5 | 2.366,68 | 2.589,68 | 2.756,93 | 2.846,12 | 2.968,77 | 3.181,11 |
SE 4 | 2.154,84 | 2.433,58 | 2.578,52 | 2.701,18 | 2.779,22 | 2.879,57 |
SE 3 | 2.043,35 | 2.277,50 | 2.433,58 | 2.589,68 | 2.634,28 | 2.678,89 |
SE 2 | 1.959,72 | 2.065,65 | 2.143,69 | 2.232,89 | 2.322,08 | 2.411,29 |
#
1 ↑ Anlage 4 d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. März 2012; Anlage 4 d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012 ; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014.
1 ↑ Anlage 4 d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. März 2012; Anlage 4 d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012 ; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014.