.KR Anwendungstabelle
#Stundenentgelte in Euro
#Geltungszeitraum von: 01.09.2009
Geltungszeitraum bis: 31.12.2009
Anlage 4c zum BAT-KF1#
#KR Anwendungstabelle
Tabellenentgelt monatlich in Euro
gültig ab 1. September 20092#
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | - | - | 3.444,57 | 3.815,52 nach 2 J. St. 3 | 4.292,47 nach 3 J. St. 4 | 4.504,44 |
11b | - | - | - | 3.444,57 | 3.905,61 | 4.117,59 |
11a | - | - | 3.126,61 | 3.444,57 nach 2 J. St. 3 | 3.905,61 nach 5 J. St. 4 | - |
10a | - | - | 3.020,62 | 3.232,60 nach 2 J. St. 3 | 3.635,35 nach 3 J. St. 4 | - |
9d | - | - | 2.946,43 | 3.211,40 nach 4 J. St. 3 | 3.423,37 nach 2. J. St. 4 | - |
9c | - | - | 2.861,64 | 3.063,02 nach 5 J. St. 3 | 3.253,79 nach 5 J. St. 4 | - |
9b | - | - | 2.607,28 | 2.946,43 nach 5 J. St. 3 | 3.063,02 nach 5 J. St. 4 | - |
9a | - | - | 2.607,28 | 2.697,36 nach 5 J. St. 3 | 2.861,64 nach 5 J. St. 4 | - |
8a | 2.172,73 | 2.310,51 | 2.427,10 | 2.522,49 | 2.697,36 | 2.861,64 |
7a | 2.013,75 | 2.172,73 | 2.310,51 | 2.522,49 | 2.628,47 | 2.737,64 |
4a | 1.803,89 | 1.939,56 | 2.066,74 | 2.337,01 | 2.405,90 | 2.533,08 |
3a | 1.722,29 | 1.907,76 | 1.960,76 | 2.045,55 | 2.109,14 | 2.258,58 |
Stundenentgelte in Euro
gültig ab 1. September 20093#
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 20,58 | 22,79 | 25,64 | 26,91 | ||
11b | 20,58 | 23,33 | 24,60 | |||
11a | 18,68 | 20,58 | 23,33 | |||
10a | 18,04 | 19,31 | 21,72 | |||
9d | 17,60 | 19,18 | 20,45 | |||
9c | 17,09 | 18,30 | 19,44 | |||
9b | 15,58 | 17,60 | 18,30 | |||
9a | 15,58 | 16,11 | 17,09 | |||
8a | 12,98 | 13,80 | 14,50 | 15,07 | 16,11 | 17,09 |
7a | 12,03 | 12,98 | 13,80 | 15,07 | 15,70 | 16,35 |
4a | 10,78 | 11,59 | 12,35 | 13,96 | 14,37 | 15,13 |
3a | 10,29 | 11,40 | 11,71 | 12,22 | 12,60 | 13,49 |
Stundenentgelte der Anlage 4 c in Euro
gültig ab 1. Januar 20104#
mit Ausnahme der Mitarbeitenden in Krankenhäusern
(Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1)
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 20,31 | 22,50 | 25,31 | 26,56 | ||
11b | 20,31 | 23,03 | 24,28 | |||
11a | 18,44 | 20,31 | 23,03 | |||
10a | 17,81 | 19,06 | 21,44 | |||
9d | 17,38 | 18,94 | 20,19 | |||
9c | 16,88 | 18,06 | 19,19 | |||
9b | 15,38 | 17,38 | 18,06 | |||
9a | 15,38 | 15,91 | 16,88 | |||
8a | 12,81 | 13,63 | 14,31 | 14,88 | 15,91 | 16,88 |
7a | 11,88 | 12,81 | 13,63 | 14,88 | 15,50 | 16,14 |
4a | 10,64 | 11,44 | 12,19 | 13,78 | 14,19 | 14,94 |
3a | 10,16 | 11,25 | 11,56 | 12,06 | 12,44 | 13,32 |
Stundenentgelte der Anlage 4 c in Euro
für Mitarbeitende in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1)
(gültig ab 1. September 2009)5#
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 20,58 | 22,79 | 25,64 | 26,91 | ||
11b | 20,58 | 23,33 | 24,60 | |||
11a | 18,68 | 20,58 | 23,33 | |||
10a | 18,04 | 19,31 | 21,72 | |||
9d | 17,60 | 19,18 | 20,45 | |||
9c | 17,09 | 18,30 | 19,44 | |||
9b | 15,58 | 17,60 | 18,30 | |||
9a | 15,58 | 16,11 | 17,09 | |||
8a | 12,98 | 13,80 | 14,50 | 15,07 | 16,11 | 17,09 |
7a | 12,03 | 12,98 | 13,80 | 15,07 | 15,70 | 16,35 |
4a | 10,78 | 11,59 | 12,35 | 13,96 | 14,37 | 15,13 |
3a | 10,29 | 11,40 | 11,71 | 12,22 | 12,60 | 13,49 |
#
1 ↑ Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008.
1 ↑ Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008.
#
2 ↑ Tabelle neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008 mit Wirkung zum 1. September 2009.
2 ↑ Tabelle neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008 mit Wirkung zum 1. September 2009.
#
3 ↑ Tabelle neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008 mit Wirkung zum 1. September 2009.
3 ↑ Tabelle neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008 mit Wirkung zum 1. September 2009.